Конденсаторҳои мураббаъ бо шакли V шаклдор барои насби берунӣ мувофиқанд ва метавонанд дар ҷойҳои истиқоматӣ ва саноатӣ насб карда шаванд.
● Фаъолияти боэътимоди мубодилаи гармӣ
● Амалиёти устувор
● Нақлиёт ва насби мувофиқ
● Сифат ва бехатарии баланд
V-ШАКЛИ КОНДЕНСЕРИ САРДОРИ ҲАВО | ||||||
Refrigerant | Иқтидор (KW) | Фишори санҷишӣ | Қатрон Fin | |||
Конденсатор сардтар | HFC Гликол | 132-2060 95-1260 | 32bar 16 | 2.0 / 2.4 / 3.0 мм 2.0 / 2.4 / 3.0mm | ||
Имконот | ||||||
HFC | Сардшавии моеъ | |||||
Фини эпоксидӣ | √ | √ | ||||
Ғалтаки сершумор | √ | √ | ||||
Қуттии пайвастшавӣ | √ | √ | ||||
Муҳофизати изофабори вентилятор | √ | √ | ||||
Фан VFD | √ | √ | ||||
Нӯшакҳои дорупошӣ | √ | √ | ||||
Пайвасти фланг | √ | |||||
Пайвасти ришта | √ | |||||
Дренажии халќи шар | √ | |||||
Refrigerant | Кашм | Fin | Coil | Манифоли холӣ | Пайвастшавӣ | |
HFC | Пӯсти пӯшида | Ал; Ол | мис | мис | мис | |
Гликол | Пӯсти пӯшида | Ал; Ол | мис | мис | мис | |
Шумораи мухлисон 1-18 | ||||||
диаметр щутр | 80 | 900 | ||||
Қатрон Fin | 2 | 2-4 | 3 |
БЕХАТАРИ ВА САМАРАБАХШ
Copyright © Square Technology Group Co., Ltd. ICP : 11073309 号 -1 Огоҳиҳои ҳуқуқӣ 苏 ICP 备 11073309 号 -1