Конденсатори хунуккунии Square Flat барои конденсатсияи агентҳои хунуккунӣ дар системаҳои яхдонҳои тиҷорӣ ва саноатӣ пешбинӣ шудааст. Конденсаторҳо барои насби берунӣ мувофиқанд ва метавонанд дар ҷойҳои истиқоматӣ ва саноатӣ насб карда шаванд.
● Фаъолияти боэътимоди мубодилаи гармӣ
● Амалиёти устувор
● Нақлиёт ва насби мувофиқ
● Сифат ва бехатарии баланд
V-ШАКЛИ КОНДЕНСЕРИ САРДОРИ ҲАВО | ||||||
Refrigerant | Иқтидор (KW) | Фишори санҷишӣ | Қатрон Fin | |||
Конденсатор сардтар | HFCs Гликол | 132-2060 95-1260 | 32bar 16 | 2.0 / 2.4 / 3.0 мм 2.0 / 2.4 / 3.0mm | ||
Имконот | ||||||
HFCs | Сардшавии моеъ | |||||
Фини эпоксидӣ | √ | √ | ||||
Ғалтаки сершумор | √ | √ | ||||
Қуттии пайвастшавӣ | √ | √ | ||||
Муҳофизати изофабори вентилятор | √ | √ | ||||
Фан VFD | √ | √ | ||||
Нӯшакҳои дорупошӣ | √ | √ | ||||
Пайвасти фланг | √ | |||||
Пайвасти ришта | √ | |||||
Дренажии халќи шар | √ | |||||
Refrigerant | Кашм | Fin | Coil | Манифоли холӣ | Пайвастшавӣ | |
HFCs | Пӯсти пӯшида | Ал; Ол | мис | мис | мис | |
Гликол | Пӯсти пӯшида | Ал; Ол | мис | мис | мис | |
Шумораи мухлисон 1-18 | ||||||
диаметр щутр | 80 | 900 | ||||
Қатрон Fin | 2 | 2-4 | 3 |
3888, роҳи автомобилгарди Ҷинтонг, Синингрен, Нантонг, Цзянсу, Хитой
БЕХАТАРИ ВА САМАРАБАХШ
Copyright © Square Technology Group Co., Ltd. ICP : 11073309 号 -1 Огоҳиномаҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби MEEALL 苏 ICP 备 11073309 号 -1