●信頼性の高い熱交換性能
● 安定した運用
● 便利な輸送と設置
● 高品質と安全性
蒸発凝縮器 | ||||||
冷媒 | 容量(KW) | テスト圧力 | フィンピッチ | |||
コンデンサー クーラー | HFC グリコール | 132-2060 95-1260 | 32bar 16バー | 2.0 / 2.4 / 3.0ミリメートル 2.0 / 2.4 / 3.0mm | ||
オプション | ||||||
HFC | 液体冷却 | |||||
エポキシコーティングされたフィン | √ | √ | ||||
複数回路コイル | √ | √ | ||||
ファンジャンクションボックス | √ | √ | ||||
ファン過負荷保護 | √ | √ | ||||
ファンVFD | √ | √ | ||||
噴霧器ノズル | √ | √ | ||||
フランジ接続 | √ | |||||
スレッド接続 | √ | |||||
ボールバルブ排水 | √ | |||||
冷媒 | ケーシング | 終了 | コイル | 排出マニホールド | 接続 | |
HFC | 被覆粉 | アル; コーティングされたアル | 銅 | 銅 | 銅 | |
グリコール | 被覆粉 | アル; コーティングされたアル | 銅 | 銅 | 銅 | |
ファンの数1〜18 | ||||||
直径 | 80 | 900 | ||||
フィンピッチ | 2 | 2-4 | 3 |
3888、Jintong Highway、Xingren、Nantong、Jiangsu、China