◆ Quick chaje ak dechaje. Kontrèman ak frizè a plak orizontal ki bezwen moun
travay pake pwodwi a nan plato yo, travayè yo ka vide desann pwodwi a esansyèl
dirèkteman nan espas ki genyen ant plak yo. Apre yo fin pwodwi a nan frizè, blòk yo nan frizè pral
dwe leve soti nan plak yo pa fouchèt idwolik.
◆Frizè plak vètikal la trè enèji efikas akòz ti tan konjelasyon li yo.
◆se ankadreman te fè nan dlo lanmè rezistan cho-tranpe asye galvanised. Nerjaveèi asye a
ankadreman disponib tou kòm opsyon.
◆Sifas la plak se lis ak fouchèt la kouvwi ak PTFE yo anpeche pwodwi
domaj oswa grafouyen.
◆Frizè a ka travay avèk Freon, amonyak oswa CO2.
ki gen konpòtman egzanplè | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 |
VPF20 × 75 | 2827 | 2492 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF25 × 75 | 3342 | 3007 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF26 × 75 | 3445 | 3110 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF32 × 75 | 4103 | 3768 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF12 × 100 | 2240 | 1905 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF16 × 100 | 2752 | 2417 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF20 × 100 | 3327 | 2992 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF25 × 100 | 3967 | 3632 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF26 × 100 | 4095 | 3760 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
VPF32 × 100 | 4903 | 4568 | 1635 | 1295 | 810 | 1340 |
* Tanperati tanperati: + 15 ℃, tanperati tanperati: -18 ℃, tanperati konjelasyon: -35 ℃, tan lè w konjele ki baze sou lè w konjele pwason antye
* Espesifikasyon an se subjectif chanje san avètisman, tanpri kontakte vandè anvan plasman nan lòd.
* Konsepsyon adapte ki disponib pou egzijans espesyal.

Se frizè a plak vètikal itilize friz pwodwi nan blòk sou bato yo lapèch oswa sou tè. Li apwopriye pou manje esansyèl tankou pwason, vyann ak legim, oswa manje likid tankou ji, lèt, kaka elatriye.